FEAC-S-032A-P1-03-0.0M-25A(H)
发布时间: 2025-07-11 11:58
充电装置插座出口,用于以交流电(AC)为电动车辆(EV)充电,与2型充电装置插头兼容,用于安装在电动汽车充电站(EVSE)上
尺寸 |
|
宽度 | 99mm |
高度 | 127.3mm |
深度 | 101mm |
孔径 | 58 mm x 61 mm |
导线长度 | 0m |
0.4 m (锁定执行器电缆) |
环境条件 |
|
最高海拔 | 5000m(海平面以上) |
环境温度(运行) | -30 °C ~ 50 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ~ 80 °C |
保护等级 | IP54(保护盖) |
电气特性 |
|
最大充电功率 | 8KW |
相数 | 1 |
动力插针数量 | 3 |
大功率触点的额定电流 | 32 |
功率触点额定电压 | 250 |
信号触点数量 | 2 |
信号触点额定电流 | 2 |
信号触点额定电压 | 30 |
信号传输类型 | 脉冲宽度调节 |
连接方法方面的注意事项 | 螺钉连接 |
温度测量 | NTC |
机械特性 |
|
插/拔周期 | 10000 |
插入力 | <100N |
拔出力 | < 100N |
安装 |
|
可用安装位置 | 板后安装 |
安装位置的限制 | 只允许0至90度正面倾斜 |
锁定执行器的安装位置 | 顶部中央,只可以后部安装 |
安装孔直径 | 6.00 mm (ø) |
标识材料 |
|
外壳颜色 | 黑色 |
定制型根据 | 客户要求提供 |
触点表面材料 | Ag |
标识材料 | 塑料 |
锁紧装置 |
|
锁定类型 | 插入后通过锁紧装置固定 |
温度传感器 |
|
传感器类型 | NTC |
温度范围 | _30 °C ... 200 °C |
环境产品合规性 |
|
REACH | 符合 |
China RoHS | 符合 |
电缆 |
|
电缆结构 | 3*6mm²+2*0.75mm² |